光譜智能攝像機(jī)SVC-2P4M30
SVC-2P4M30是由深圳市中達(dá)瑞和科技有限公司自主研發(fā)并擁有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán),是一款實(shí)現(xiàn)多光譜視頻成像的光譜智能攝像機(jī),在高度集成的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi),包含了電動(dòng)變倍鏡頭、分光系統(tǒng)、圖像傳感器、ISP處理平臺(tái)和接口模塊等多個(gè)組成部件,基于嵌入式軟硬件處理平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)多光譜視頻成像、生產(chǎn)反射率數(shù)據(jù)、應(yīng)用模型的邊緣計(jì)算、和多路數(shù)據(jù)流的傳輸,并支持與主流視頻監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)的對(duì)接。 SVC-2P4M30可實(shí)現(xiàn)基于路基組網(wǎng)的光譜監(jiān)測(cè)綜合體系,兼容主流監(jiān)控平臺(tái)和解決方案,部署成本低,可普及實(shí)施;監(jiān)測(cè)效率高,可24小時(shí)無(wú)人值守;實(shí)現(xiàn)高效率的一體化光譜實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),面向定點(diǎn)光譜監(jiān)測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景,包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)監(jiān)、物候觀測(cè)等行業(yè)。
- 基本參數(shù)
- 技術(shù)優(yōu)勢(shì)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
型 號(hào) | SVC-2P4M30 |
相機(jī)參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/1.8 英寸 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 400萬(wàn) |
光譜通道數(shù) | 5路多光譜+1路RGB彩色 |
多光譜波段 | 450nm、550nm、650nm、720nm、850nm |
光學(xué)變倍 | 30x |
快門(mén)速度 | 1/1s ~ 1/10,000s |
圖像清晰度 | (垂直/水平)1200線 |
聚焦控制 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/快門(mén)優(yōu)先/光圈優(yōu)先/亮度控制/背光補(bǔ)償 |
效果模式 | 水平鏡像、垂直翻轉(zhuǎn) |
OSD疊加 | 名稱、通道、時(shí)間、GIS位置、方位角、用戶自定字符串等 |
鏡頭參數(shù) | |
焦距 | f=6.3—189mm |
光圈 | Fw/1.4—Ft/3.8 |
水平視角 | 60.1o(廣角)—2.2o(遠(yuǎn)端) |
最小成像距離 | 0.5m(廣角)—5m(遠(yuǎn)端) |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°連續(xù) |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 0.1~100°/S |
俯仰旋轉(zhuǎn)范圍 | -90°~45° |
俯仰旋轉(zhuǎn)速度 | 0.1°~50°/S |
定位精度 | 0.1° |
云臺(tái)速度與變倍匹配 | 支持 |
預(yù)置位 | 最多254個(gè),支持預(yù)置位凍結(jié) |
巡航掃描 | 自動(dòng)/全景/垂直/用戶自定義掃描,開(kāi)機(jī)巡航設(shè)定 |
視頻編碼 | |
編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265、H.264、MJPEG |
主碼流分辨率 | 2560x1440、1920x1080、1440x1080 |
子碼流分辨率 | 1280x720、640x360 |
碼率 | 32Kbps~8Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR |
幀率 | 10~30fps可調(diào) |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP |
網(wǎng)絡(luò)接入 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) |
最大并發(fā)預(yù)覽數(shù) | 20個(gè) |
瀏覽器支持 | IE11+、Chrome57+、Safari11+ |
光譜視頻 | |
視頻模式 | 光譜彩色、光譜智能、光譜圖像 |
光譜彩色 | 彩色RGB+光譜偽彩,雙路視頻同步實(shí)時(shí)輸出 |
光譜智能 | 彩色RGB+應(yīng)用偽彩,雙路視頻同步實(shí)時(shí)輸出 |
智能算法 | 內(nèi)置長(zhǎng)勢(shì)計(jì)算、植被覆蓋率、林木識(shí)別、漏油檢測(cè)等智能算法,監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)疊加在彩色RGB視頻上 |
植被參數(shù) | 內(nèi)置NDVI、GNDVI、EVI、RVI等植被參數(shù),實(shí)時(shí)生成應(yīng)用偽彩 |
光譜圖像 | 彩色RGB+5路多光譜,6路視頻同步實(shí)時(shí)輸出 |
輔助功能 | |
雨刮 | 速度擋位可選 |
風(fēng)扇/加熱 | 內(nèi)置風(fēng)扇和硅膠加熱器,內(nèi)置溫控芯片,支持實(shí)時(shí)溫度檢測(cè),支持低溫啟動(dòng)和高溫排風(fēng)。 |
防水透氣閥 | 降低結(jié)霧和凝露概率 |
接口參數(shù) | |
電源 | 1個(gè)DC24V/6A接頭,外部供電,單獨(dú)零線接地 |
RJ-45網(wǎng)口 | 1個(gè)RJ-45插座,10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng) |
RS-485串口 | 1個(gè)RS-485插座 |
報(bào)警接口 | 2 路報(bào)警輸入、2 路報(bào)警輸出/1 路繼電器輸出 |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 1個(gè)microSD卡接口,最大支持512GB |
一般規(guī)格 | |
供電 | DC24V/5.0A, <90W |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 0~95%(無(wú)冷凝) |
安裝方式 | 柱裝、壁裝、角裝 |
尺寸(長(zhǎng)寬高) | L355.0mm×W204.0mm×H443.5mm |
重量 | <10kg |
防護(hù)等級(jí) | IP67,4000V防雷、浪涌保護(hù)和電壓瞬變保護(hù) |
? 該相機(jī)采用單鏡頭設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)提升圖像分辨率,多光譜通道確保像素級(jí)對(duì)準(zhǔn),適應(yīng)各距離拍攝。
? 分光設(shè)計(jì)獨(dú)特,提供5個(gè)專用光譜+1個(gè)RGB通道,覆蓋農(nóng)業(yè)、林業(yè)等關(guān)鍵波段。
? 配備高速云臺(tái),支持PTZ功能,具備360°旋轉(zhuǎn)、俯仰及光學(xué)變倍能力,靈活應(yīng)對(duì)多種監(jiān)測(cè)需求。
? 高防護(hù)等級(jí),寬工作溫度范圍,內(nèi)置防雷/浪涌保護(hù)/電壓瞬變保護(hù),可工作在7x24小時(shí)野外無(wú)人值守環(huán)境下。
? 光譜融合+AI算法,前置邊緣計(jì)算,內(nèi)置多種植被參數(shù)(NDVI/NDRE/PSRI/EVI),和監(jiān)測(cè)模型算法(松林線蟲(chóng)病/油泄漏)。
? 內(nèi)置ONVIF協(xié)議和專有協(xié)議,能與主流的圖像監(jiān)控管理平臺(tái)對(duì)接融合。
? 定點(diǎn)漏油監(jiān)測(cè)
? 森林健康狀況監(jiān)測(cè)
? 生物多樣性調(diào)查
? 林業(yè)
? 生態(tài)環(huán)境
? 工業(yè)
? 農(nóng)業(yè)
? 科學(xué)研究